№ | Наименование | Регион | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|
Водно-болотные угодья международного значения |
1 | Берёзовые острова Финского залива Балтийского моря | Ленинградская область | G, A, D | 1a, 1b, 3a | 12 000 |
2 | Бреховские острова (Внутренняя дельта Енисея) | Красноярский край | L | 1a, 1c, 2a, 2c, 3a | 1 400 000 |
3 | Верхнее Двуобье | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | P, Ts, Tr, O, M | 1a, 2a, 3a, 3c, 4a, 4b | 470 000 |
4 | Веселовское и Усть-Манычское водохранилища | Ростовская область | O, 3, 1 | 1a, 1c, 2b, 3a, 3b, 3c | 309 000 |
5 | Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой и Ахтарско-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья | Краснодарский край | F, O, M, Q, J, Ts, A, 6, 1, 3, 4, 2, 9 | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b | 173 000 |
6 | Дельта реки Волги, включая Астраханский государственный биосферный заповедник | Астраханская область | L, Q | 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b | 800 000 |
7 | Дельта реки Горбита (долина нижнего течения) | Красноярский край | Vt, Tp, O, Tr, M, N | 1a, 1b, 2a, 3a | 75 000 |
8 | Дельта реки Селенги (государственный заказник «Кабанский») | Бурятия, республика | L | 1d, 2a, 3a | 12 100 |
9 | Зейско-Буреинская равнина в пределах государственного заказника «Муравьёвский» | Амурская область | Ts, O, M | 1a, 2a, 3b | 31 600 |
10 | Камско-Бакалдинская группа болот (включая государственный природный заповедник «Керженский») | Нижегородская область | U, Xp, O | 1a, 1b, 1c, 2a, 2b | 226 500 |
11 | Кандалакшский залив | Мурманская область | A, B, G, D, H | 1a, 1b, 3a | 208 000 |
12 | Кургальский полуостров Финского залива Балтийского моря | Ленинградская область | A, U, O, E, D | 1a, 1b, 3a | 65 000 |
13 | Междуречье и долины рек Пуры и Мокоритто, включая государственный заказник «Пуринский» | Красноярский край | Vt, Tp, O, Tr, M, N | 1a, 1b, 2a, 3a | 1 125 000 |
14 | Мшинская болотная система | Ленинградская область | U, Xp, O, M | 1a, 1b, 2a, 3a | 75 100 |
15 | Мыс Утхолок, включая территорию заказника «Утхолок» | Камчатский край | U, L, O, M | 1a, 3a | 49 800 |
16 | Нижнее Двуобье | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ts, P, O, W, Tr, M | 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b | 540 000 |
17 | Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми | Хабаровский край | O, L, Ts, U, Xp | 1a, 1c, 2b, 2c, 3a, 4a, 4b | 53 800 |
18 | Озеро Маныч-Гудило | Калмыкия, республика | Q | 1a, 1d, 2b, 3a, 3b, 3c | 112 600 |
19 | Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, Пильда | Хабаровский край | O, L, Ts, U, Xp | 1a, 1c, 2a, 2c, 2d, 4b | 57 600 |
20 | Озеро Ханка | Приморский край | O, Ts, U, Tp, L | 1c, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b | 310 000 |
21 | Озёрная система нижнего течения реки Баган | Новосибирская область | Q, R, P, N | 1a, 1b, 2a, 3a | 26 880 |
22 | Остров Карагинский Берингова моря | Камчатский край | A, D, F, G, E, M, O | 1a, 2a, 3a | 193 597 |
23 | Острова Обской губы Карского моря | Ямало-Ненецкий автономный округ | F | 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b | 128 000 |
24 | Острова Онежского залива Белого моря | Карелия, республика | A, D, E, U, Xp | 1a, 3c | 4 000 |
25 | Парапольский дол | Камчатский край | Vt, O, P, V, Tp, M | 1a, 1c, 2b, 3a, 3b | 1 200 000 |
26 | Пойменные участки рек Пра и Ока | Рязанская область | Ts, M, O, Xp, U | 1a, 1b, 1d, 3a | 161 542 |
27 | Псковско-Чудская приозёрная низменность, включая государственный заказник «Ремдовский» | Псковская область | O, L, Xp, U, Ts, M | 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b | 93 600 |
28 | Река Морошечная, включая территорию заказника «Река Морошечная» | Камчатский край | U, J, O, Tr, W, M | 1a, 3a | 219 000 |
29 | Свирская губа Ладожского озёра | Ленинградская область | L, U, Ts, Tp, O, M | 1a, 1b, 3a | 60 500 |
30 | Тоболо-Ишимская лесостепь, включая государственный заказник республиканского (федерального) значения «Белоозёрский» | Тюменская область | Q, O, R, P, N | 1a, 1b, 2b, 3a, 3b | 1 217 000 |
31 | Торейские озёра, включая государственный заповедник «Даурский» | Забайкальский край | Q, R, Ss, Ts, P, M | 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b | 172 500 |
32 | Хингано-Архаринская низменность | Амурская область | Ts, Tp, O, M | 1a, 1c, 2a, 2b, 2c | 145 000 |
33 | Чановская озёрная система | Новосибирская область | Q, O, R, Tr, M | 1a, 3a | 7 248 |
34 | Южное побережье Финского залива в пределах заказника «Лебяжье» | Ленинградская область | A, E, G | 1a, 3a | 6 400 |
Ценные болота |
35 | Болото Чалмны Варре | Мурманская область | U | 1b, 1c, 2a, 3b | 50 538 |
36 | Юпяужсуо | Карелия, республика | U, O, Xf | 1b, 1c, 2a, 3b | 40 000 |
37 | Острова Большая Муксалма и Малая Муксалма | Архангельская область | U | 1b, 1d, 2a, 3b | 1 200 |
38 | Себболото | Архангельская область | U, Xf, M, O | 1a, 1b, 2a, 2b, 2c | 15 120 |
39 | Болотная система «Морские мхи» | Мурманская область | A, B, D, H, O, U, Xf | 1a, 1c, 2b | 13 000 |
40 | Окрестности деревни Нюхча (верховые болота и побережье Белого моря) | Карелия, республика | A, B, H, M, Ts, U, Xf | 1a, 1c, 2a | 20 000 |
41 | Болото «Кольца» | Архангельская область | U | 1b, 1c, 2b, 3b | 71 276 |
42 | Усинское болото | Коми, республика | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 139 190 |
43 | Мартюшевское болото | Коми, республика | U | 1b, 1c, 2b | 8 700 |
44 | Болото Важинское | Карелия, республика | O, U, Xf | 1a, 2c, 3 | 15 000 |
45 | Раковые озёра | Ленинградская область | U, Tr | 3b | 5 990 |
46 | Лахтинское болото | Ленинградская область | U | 1c, 2a, 3a | 800 |
47 | Болото Чистый Мох | Новгородская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 8 500 |
48 | Болото Целау | Калининградская область | U | 1b, 1c, 2b | 2 336 |
49 | Полистово-Ловатское болото | Новгородская область Псковская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 134 433 |
50 | Спасские мхи | Новгородская область | U | 1a, 1c, 2a | 57 000 |
51 | Игоревские мхи | Новгородская область | U | 1b, 1c, 2a | 18 000 |
52 | Никандровское болото | Псковская область | U | 1d, 2a, 2d | 10 000 |
53 | Староизборские болота | Псковская область | U | 1d, 2a, 2b | 800 |
54 | Жарковско-Свитская болотная система | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 130 000 |
55 | Верхневолжский водно-болотный комплекс | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 250 000 |
56 | Оршинский мох | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 43 200 |
57 | Пыханское болото | Ярославская область | Xp | 1d, 2a, 2b | 8 647 |
58 | Болото Сомино | Ярославская область | Xp | 1d, 1c, 2a | 2 371 |
59 | Болото Куракинское | Ивановская область | Xp | 1c, 1d, 2a, 2c | 1 781 |
60 | Вязниковские болота | Владимирская область | Xp | 1c, 1d, 2b | 8 725 |
61 | Кряж | Ульяновская область | U | 1d, 2a, 2b | 50 |
62 | Болото Кайское | Кировская область | U | 1a, 2c, 2b | 10 517 |
63 | Болото Саламатьевское | Кировская область | Xp | 1b, 1c, 2b | 10 556 |
64 | Большое Камское болото | Пермский край | Xp | 1b, 1c, 2b, 3b | 80 950 |
65 | Остров-Мороцкое | Вологодская область | U | 1b, 1c, 2b, 3b | 40 495 |
66 | Болото на реке Пясине близ устья реки Тареи | Красноярский край | Vt | 1b, 1c, 2b, 3b | 7 000 |
67 | Болото Кидеран | Саха, республика (Якутия) | Vt | 1c, 1d, 2b, 3b | 500 |
68 | Тлятовское болото | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U | 1b, 1c, 2b | 3 000 |
69 | Болото Дубчес | Красноярский край | U | 1b, 1c, 2b | 90 400 |
70 | Большое Васюганское болото | Новосибирская область Томская область Омская область | U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a, 2b | 5 000 000 |
71 | Болотная система Лотары | Томская область | M, O, U, Xp | 1a, 1c, 4a | — |
72 | Салымо-Юганская болотная система | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a, 2b | 1 500 000 |
73 | Болотная система Улух-Чаях | Томская область | O, U | 1a, 1c | 20 000 |
74 | Болото Чилинское | Томская область | M, O, P, U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a | 10 000 |
75 | Болота Тюхтетское и Шадатское | Красноярский край | U | 1d, 2a, 3b | 12 000 |
76 | Болото Чёрное | Тюменская область | Xp | 1d, 2a, 2b | 1 000 |
77 | Индерский рям | Новосибирская область | U | 1d, 2b, 3b | 800 |
78 | Сельгоно-Харпинские болота | Хабаровский край | U | 1a, 1c, 2b, 3a | 158 000 |
79 | Эвурские болота | Хабаровский край | U | 1a, 1c, 2c, 3a | 69 134 |
80 | Тахтинское болото | Хабаровский край | U | 1c, 1d, 2b, 3b | 23 500 |
81 | Система болот Крутогоровское и Большое Колпаковское | Камчатский край | U | 1a, 1b, 1d, 2a, 2c | 88 000 |
82 | Болото Оссорское | Камчатский край | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 700 |
83 | Болото Окуто | Сахалинская область | U | 1b, 1d, 1c, 2c | 13 891 |
84 | Утиное болото | Сахалинская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 4 753 |
85 | Болото Байкальское и Большая Марь | Сахалинская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 18 304 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) |
86 | Новосибирские острова | Саха, республика (Якутия) | A, D, E, G, H, J, M, O, Tp, Vt | 1, 2, 3, 4 | 3 600 000 |
87 | Фьярванн (полигон Сконнинга) | Мурманская область | M, O | 1, 3 | 1 000 |
88 | Айновы острова Баренцева моря | Мурманская область | E, D | 1, 2, 3, 4 | 1 220 |
89 | Гавриловский архипелаг | Мурманская область | A, D | 1, 2, 3, 4, 6 | 1 595 |
90 | Архипелаг Семь Островов | Мурманская область | D | 1, 2, 3, 4 | 10 667 |
91 | Торна-Шойнинское междуречье полуострова Канин | Архангельская область | H, E, F | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15 000 |
92 | Южное побережье Чешской губы | Архангельская область | A, Vt | 1, 3, 4 | 130 000 |
93 | Река Чёрная | Архангельская область | M, O, Tp, W, Vt | 1, 3, 5 | 50 000 |
94 | Хайпудырская губа Баренцева моря | Архангельская область | A, B, E, Y, J | 1, 5 | 600 000 |
95 | Коровинская губа Печорского залива | Архангельская область | K | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 70 000 |
96 | Колоколкова губа | Архангельская область | A, E, H, Tp, Vt | 1, 2, 3, 6 | 175 000 |
97 | Дельта реки Печора | Архангельская область | L, O | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 100 000 |
98 | Полуостров Русский Заворот | Архангельская область | G, M, Vt, O, Tp | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 640 000 |
99 | Остров Сенгейский и Сенгейский пролив | Архангельская область | A, E | 1, 3, 4 | 30 000 |
100 | Вашуткины, Падимейские и Харбейские озёрные системы | Архангельская область | O, Vt | 1, 3, 4 | 100 000 |
101 | Болванская губа | Архангельская область | A | 1, 3, 5 | 45 000 |
102 | Паханческая губа | Архангельская область | A | 1, 3, 5 | 40 000 |
103 | Косминская система озёр | Архангельская область | O, Vt, M | 1, 3 | 50 000 |
104 | Болото Юпяужсуо | Карелия, республика | U, O, Xf | 1, 2, 3 | 40 000 |
105 | Важинское болото | Карелия, республика | O, U, Xf | 1, 3, 4 | 15 000 |
106 | Верховые болота и побережье Белого моря в окрестностях деревни Нюхча | Карелия, республика | A, B, H, M, Ts, U, Xf | 1, 2 | 20 000 |
107 | Себежское поозёрье | Псковская область | M, O, Tp, Ts, Xf, Xp, 1, 7, 9 | 1, 2, 3 | 50 021 |
108 | Никандровское болото | Псковская область | M, O, Tp, U, Xf, Xp | 1, 2 | 10 159 |
109 | Полистово-Ловатская болотная система | Псковская область Новгородская область | Xp, U, Tp, O, M | 1, 3, 4 | 134 000 |
110 | Пойменное расширение реки Волхов, включая Ширинские мхи | Новгородская область Ленинградская область | O, Ts, Tp, M, Xp, U | 1, 2, 3 | 50 000 |
111 | Должинское болото | Новгородская область | U, O | 1 | 3 500 |
112 | Озеро Ильмень и дельты рек Мета, Ловать, Шелонь | Новгородская область | O, Ts, L, M, P, Xf, 4 | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | 225 000 |
113 | Верхневолжский водно-болотный комплекс | Тверская область Новгородская область | Xp, U, Tp, O, M | 1, 3, 4 | 250 000 |
114 | Озеро Верестово | Тверская область | O, Ts, Tp, Xf, U | 1, 3, 4, 8 | 3 200 |
115 | Рыбинское водохранилище | Ярославская область Вологодская область Тверская область | O, Ts, Xf, Xp, M | 1, 2, 3, 4, 8 | 455 000 |
116 | Междуречье Шапкиной и Ерсы | Коми, республика | U, Xp, O, M | 1, 3 | — |
117 | Пойма реки Клязьма от города Ковров до устья | Владимирская область Ивановская область | Ts, M, O, P, Tp, Xf | 1, 2, 3 | — |
118 | Дубненский болотный массив (Журавлиная Родина) | Московская область | Xf, Xp, Tp, Ts, O, M | 1, 3, 4 | 25 000 |
119 | Фаустовская пойма реки Москва | Московская область | Ts, 4, Tp, O, P | 1, 3, 4, 5 | 5 000 |
120 | Дединовско-Белоомутская пойма реки Оки | Московская область | 4, Ts, O, P | 1, 3, 4 | 20 000 |
121 | Междуречье Десны и Быстрика и Деснянско-Жеренский заказник | Брянская область | Ts, Tp, P, O, Xf | 1, 3, 4, 5 | 19 000 |
122 | Нерусско-Деснянское полесье | Брянская область | Ts, Tp, P, O, Xf | 1, 2, 3 | 25 000 |
123 | Болото Ендовище | Орловская область | U | 1, 2, 3 | 8 |
124 | Болота Разрезное и Попово | Липецкая область | U | 1, 2, 3 | 9 |
125 | Болота Карасёвка и Сосновка | Липецкая область | U | 1, 2, 3 | 23 |
126 | Болото Клюквенное (Липецкая область) | Липецкая область | U | 1, 2, 3 | 10 |
127 | Болото Осинское | Липецкая область | U | 1, 2, 3 | 15 |
128 | Пойма реки Воронеж | Липецкая область | M, O, Tp, Ts, U, Xf, 1, 4 | 1, 2, 3 | 54 750 |
129 | Кошеляевское Болото | Тамбовская область | U | 2, 3 | 3 |
130 | Большое Клюквенное болото | Тамбовская область | U | 1, 2, 3 | 22 |
131 | Зоринские болота | Курская область | U | 1, 2, 3 | 10 |
132 | Болото Моховое (Белгородская область) | Белгородская область | U | 2, 3 | 7 |
133 | Болото Клюквенное (Воронежская область) | Воронежская область | U | 2, 3 | 1 |
134 | Болото Дерюжкино | Воронежская область | U | 2, 3 | 8 |
135 | Болото Моховое (Саратовская область) | Саратовская область | U | 1, 2, 3 | 28 |
136 | Куйбышевское водохранилище в окрестностях города Булгар | Татарстан, республика | O | 1, 2, 3, 5 | 25 000 |
137 | Нижнекамское водохранилище в приустьевой части рек Ик и Белая | Татарстан, республика | O, Ts | 1, 2, 3, 5 | 18 600 |
138 | Волго-Ахтубинская пойма | Волгоградская область Астраханская область | M, O, P, Ts | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 840 000 |
139 | Пойма среднего течения реки Илек | Оренбургская область | M, N, O | 1, 2, 3 | 30 000 |
140 | Озёрная степь Урало-Тобольского плато | Оренбургская область | Q, P | 1, 3 | 534 200 |
141 | Нижний Дон | Ростовская область | L, J, P, 1 | 1, 3, 7 | 284 000 |
142 | Бейсугский лиман и озеро Ханское | Краснодарский край | K, J, H, E | 1, 2, 5 | 48 000 |
143 | Ейский лиман | Краснодарский край | J, E | 1, 2, 3 | 28 400 |
144 | Кизилташские лиманы | Краснодарский край | E, J | 1, 2, 3, 4, 5 | 40 400 |
145 | Динской залив Чёрного моря | Краснодарский край | A, E | 1, 3, 4, 5 | 5 000 |
146 | Озёра Маныч-Гудило и Восточный Маныч | Ставропольский край | Q | 1, 3, 5, 6 | 70 000 |
147 | Чограйское водохранилище (река Восточный Маныч) | Калмыкия, республика Ставропольский край | O, P, Tp | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 30 000 |
148 | Сарпинские озёра и озеро Деед-Хулсун | Калмыкия, республика Волгоградская область | O, P, Tp, L, N, Q, R, 1, 3, 8, 9 | 1, 2, 3, 8 | 460 000 |
149 | Морской Бирючок (северо-восточное побережье Каспия) | Калмыкия, республика | A, G | 1, 4, 5, 6 | 30 000 |
150 | Западный Ильменно-Бугровой район | Астраханская область | O, Q, 9, 8, 4 | 1, 3, 5 | 100 000 |
151 | Кизлярский залив Каспийского моря | Дагестан, республика | A, E, H | 1, 3, 4, 5, 8 | 200 000 |
152 | Аграханский залив и дельта реки Терек | Дагестан, республика | A, I, E, O | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
153 | Бассейны рек Южного Ямала | Ямало-Ненецкий автономный округ | L, M, O, P | 1, 2, 3, 7, 8 | 690 000 |
154 | Бассейны рек Западного Ямала | Ямало-Ненецкий автономный округ | A, B, E, F, J, L, M, O, P, Vt | 1, 3, 5, 7, 8 | 650 000 |
155 | Долина реки Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | A, F, L, M, Vt | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 150 000 |
156 | Низовье реки Мессо | Ямало-Ненецкий автономный округ | F, K, L, Ts | 1, 5, 7, 8 | 290 000 |
157 | Бассейн реки Морды-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | A, B, E, F, J, L, M, O, P, Vt | 1, 3, 5, 7, 8 | 250 000 |
158 | Остров Белый (с проливом Малыгина) | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | A, E, F, G, H, J, O, Vt | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 290 000 |
159 | Озёра северо-востока Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | O | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 210 000 |
160 | Острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ | A, E, G, O, Vt | 1, 2, 5 | 176 850 |
161 | Дельта реки Пур | Ямало-Ненецкий автономный округ | F, O, M, U | 1, 5, 8 | 30 000 |
162 | Низовье реки Таз | Ямало-Ненецкий автономный округ | F, K, L, Ts | 1, 5, 7, 8 | 350 000 |
163 | Дельта реки Пясина | Красноярский край | A, L, M, E, Ts | 1, 3, 5, 6, 8 | 225 000 |
164 | Правобережье реки Дудыпта | Красноярский край | Vt, O, Tp, M | 1, 3, 4 | 615 000 |
165 | Бассейн реки Гусиха с низовьями реки Большая Балахня | Красноярский край | A, F, M, O, P, Ts, Vt | 1, 3, 5 | 416 000 |
166 | Остров Сибирякова | Красноярский край | A, B, E, F, N, Vt | 1, 3, 7 | 83 500 |
167 | Низовья реки Нижняя Таймыра | Красноярский край | A, B, E, F, G, M, Ts, Vt | 1, 3, 4, 5, 8 | 448 000 |
168 | Низовья реки Ленинградская | Красноярский край | A, F, M, O, Ts, Vt | 1, 3, 5, 8 | 352 000 |
169 | Остров Олений и побережье Юрацкой губы | Ямало-Ненецкий автономный округ | M, Vt, Tp, B | 1, 3, 4, 5 | 340 000 |
170 | Острова Известий ЦИК | Красноярский край | A, D, J, N, Vt | 1, 3, 5, 8 | 9 100 |
171 | Архипелаг Норденшельда | Красноярский край | D, B, Vt | 1, 3, 4, 5 | 200 000 |
172 | Озеро Курлуска и среднее течение реки Боганида | Красноярский край | O, M, Vt, Tp | 1, 2, 3, 4 | 350 000 |
173 | Бассейн реки Волочанка | Красноярский край | Tp, Xp, M | 1, 2, 3, 4 | 220 000 |
174 | Низовья реки Верхняя Таймыра | Красноярский край | M, L, O, Vt | 1, 3, 4, 5 | 330 000 |
175 | Многоозёрья в междуречье Пяку-Пура и Надыма | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, U | 1, 3, 4, 5 | 269 500 |
176 | Группа озёр в междуречье Часельки и Харампура | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, M, U | 1, 5, 8 | 30 000 |
177 | Юртовское многоозёрье в междуречье Вэнга-Пура и Еты-Пура | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, U | 1, 5 | 137 500 |
178 | Озёрные системы бассейна реки Большая Хадыр-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, M, U | 1, 5, 8 | 30 000 |
179 | Многоозёрье левобережья реки Пур | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, M, U | 1, 5 | 30 000 |
180 | Чертовская система озёр | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, Ts, Xp, M | 1, 5 | 50 000 |
181 | Верхнее и среднее течение реки Нижняя Баиха | Красноярский край | M, P, Tp, Ts, U, Xf, Xp | 1, 3, 5, 7 | 50 600 |
182 | Салымо-Юганская болотная система | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U, Xf, Xp | 1, 2, 3 | 1 500 000 |
183 | Водораздел Нумто | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | M, O, Tp, P, U, Xp, Xf | 1, 2, 3 | 107 387 |
184 | Пойма среднего течения реки Обь | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | P, Ts, Tp, O, M | 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 550 000 |
185 | Междуречье Назыма и Пима | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | M, N, O, P, Tp, U, Xp | 1, 2, 3, 8 | 2 025 000 |
186 | Междуречье Колик-Егана и Сабун | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | M, O, P, Tp, Ts, Xf, Xp | 1, 3 | 1 288 500 |
187 | Большое Васюганское болото | Новосибирская область Томская область Омская область | U, Xf, Xp | 1, 2, 3 | 5 000 000 |
188 | Бассейн реки Польта | Томская область | M, O, Ts, Xp | 3, 8 | — |
189 | Вороговское многоостровье | Красноярский край | M, P, Ts, Xf | 1, 3, 5, 8 | 34 000 |
190 | Елогуй-Артюгинское междуречье и левобережная пойма Среднего Енисея | Красноярский край | M, N, P, Tp, Ts, W, Xf | 1, 3, 5 | 57 000 |
191 | Большие Крутинские озёра | Омская область | O | 1, 3 | 30 000 |
192 | Саратовское болото | Красноярский край | Xp, U, Xf | 1, 2, 6 | 9 400 |
193 | Озеро Косоголь и прилегающая пойма реки Сереж (участок Сельгон) | Красноярский край | Ts, Tp, O, P, M | 1, 3, 5 | 10 000 |
194 | Озеро Улуг-Коль | Хакасия, республика | Q, Sp, P | 1, 2, 3, 6 | 750 |
195 | Озёра Койбальской степи | Хакасия, республика | Q | — | — |
196 | Карасукско-Бурлайская система озёр | Новосибирская область | O | 1, 3, 4, 5 | 2 000 |
197 | Кулундинские озёра | Алтайский край | Q | 1, 3, 4, 5 | 200 000 |
198 | Полуостров Хара-Тумус и прилегающее побережье бухты Нордвик | Саха, республика (Якутия) Красноярский край | O, Vt, Tp, M | 1, 3 | 120 000 |
199 | Дельта реки Лена | Саха, республика (Якутия) | F, Vt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2 850 000 |
200 | Дельта Индигирки и Хромо-Сундрунское междуречье | Саха, республика (Якутия) | Vt | 1, 2, 5 | 1 608 000 |
201 | Верховья реки Хрома | Саха, республика (Якутия) | Vt | 1, 2, 5 | 113 000 |
202 | Индигиро-Колымское междуречье и западная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | H, M, O, R | 2, 3, 4, 6 | 2 106 500 |
203 | Восточная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | F, O, Vt | 1, 2, 3, 4 | 280 000 |
204 | Дельта реки Яна | Саха, республика (Якутия) | L | 1, 2, 3, 5 | 800 000 |
205 | Медвежьи острова | Саха, республика (Якутия) | D, E, H, Sp, Ss, Tp, Ts | 1, 3, 4 | 6 000 |
206 | Бассейн реки Санга-Урях | Саха, республика (Якутия) | Vt | 4, 5 | 284 000 |
207 | Система озёр Колымо-Алазейской низменности | Саха, республика (Якутия) | O | 3, 4, 5 | 62 200 |
208 | Кежемское многоостровье | Красноярский край | M, Ts, Tp, P | 1, 3, 5 | 25 000 |
209 | Муруктинская Котловина | Красноярский край | M, Ts, U, Xf | 1, 3, 5 | 42 000 |
210 | Бассейн реки Муна | Саха, республика (Якутия) | M, O, Tp | 1, 3, 5, 6 | 2 500 000 |
211 | Тюхтетско-Шадатские болота | Красноярский край | Xp, U | 1, 2, 3, 6 | 26 400 |
212 | Озеро Хадын | Тыва, республика | Q | 1, 3, 5, 6 | 2 500 |
213 | Алдано-Амгинское междуречье | Саха, республика (Якутия) | M, O, Tp | 2, 3 | 831 520 |
214 | Алдано-Майское междуречье | Саха, республика (Якутия) | M, O, Tp | 1, 2, 3, 6 | 663 800 |
215 | Долина Средней Лены и междуречье Дянышки и Ляписке | Саха, республика (Якутия) | M, O, P | 1, 2, 3, 5 | 1 016 000 |
216 | Озеро Белое в Центрально-Якутской низменности | Саха, республика (Якутия) | O, Xf | 1, 3 | 35 813 |
217 | Озеро Ниджили | Саха, республика (Якутия) | O | 4, 5 | 11 900 |
218 | Устья рек Верхняя Ангара и Кичера | Бурятия, республика | L, M, O, Tp | 1, 2, 3, 5, 8 | 58 000 |
219 | Озеро Торе-Холь | Тыва, республика | O | 1, 2, 3, 5 | 7 000 |
220 | Остров Врангеля | Магаданская область | Vt, A, B, D, E | 1, 2, 3, 5, 6 | 767 000 |
221 | Колючинская Губа | Чукотский автономный округ | A | 1, 2, 3, 6 | — |
222 | Северная часть залива Корфа | Камчатский край | A, B, E, J | 1, 3, 5, 6 | 10 000 |
223 | Бухта Гека | Камчатский край | A, F, G, J, M, Tp | 1, 3 | 5 000 |
224 | Лагуна Маламваям | Камчатский край | A, E, F, G, H, J | 1, 2, 3, 5, 6 | 17 000 |
225 | Заливы запада Охотского моря: Удская губа, Тугурский, Ульбанский, Константиновский | Чукотский автономный округ | A, G, H | 1, 2, 3, 5, 6 | — |
226 | Лагуны северо-восточного побережья острова Сахалин | Сахалинская область | J | 1, 3, 5, 6, 8 | — |
227 | Заболоченная низменность от залива Виахту до долины реки Теньга на северо-западном побережье Сахалина | Сахалинская область | Ts, O, P | 1, 2, 3, 5 | — |
228 | Озеро Невское с прилегающей низменностью | Сахалинская область | O, L, U, Ts | 1, 2, 3, 5, 8 | — |
229 | Бухта Лососей в заливе Анива | Сахалинская область | A, B, G, H, F | 1, 3, 5, 8 | — |
230 | Озеро Харчинское | Камчатский край | M, O, Tp | 1, 3, 5, 6 | 10 000 |
231 | Озеро Нерпичье | Камчатский край | J, M, Tp, U | 1, 3, 5 | 50 000 |
232 | Семячикский Лиман | Камчатский край | F, G, H, J, K, M, Tp | 1, 3, 4 | 1 200 |
233 | Жупановский Лиман | Камчатский край | F, H, J | 1, 2, 3, 5, 6 | 4 000 |
234 | Устье реки Вахиль | Камчатский край | A, E, F, G, M | 3, 5 | 1 000 |
235 | Авачинская бухта | Камчатский край | A, D, E, G, H, L, M, O, Tp, U | 1, 2, 3, 5, 6 | 25 000 |
236 | Озёра Большое и Малое | Камчатский край | J, E, G, H, Vt | 1, 3, 5, 6 | 16 000 |
237 | Междуречье Опалы и Галыгина | Камчатский край | M, O, Tp, U, Vt | 1, 2, 3, 4, 6 | — |
238 | Низовье реки Камчатка | Камчатский край | M, O, Tp, U | 1, 3, 5 | 80 000 |
239 | Термоминеральные источники долины реки Киревна | Камчатский край | Zg | 1, 2, 3 | 29 760 |
240 | Первый Курильский пролив | Сахалинская область | A, B | 1, 3, 4, 5 | 15 000 |
241 | Прибрежная акватория островов Кунашир и Малой Курильской гряды, включая республиканский заказник Малые Курилы | Сахалинская область | A, B, D | 1, 3 | 25 000 |
242 | Хасан — дельта реки Туманная | Приморский край | A, F, D, E, G, J, H, M, O, P, Q | 1, 2, 3, 4, 5 | 87 400 |
Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) |
