Тип «O»
Тип «O» — постоянные пресноводные озёра (площадью свыше 8 га); включая большие старицы.
| № | Наименование | Регион | Критерии | Площадь, га |
|---|---|---|---|---|
| Водно-болотные угодья международного значения | ||||
| 1 | Верхнее Двуобье | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1a, 2a, 3a, 3c, 4a, 4b | 470 000 |
| 2 | Веселовское и Усть-Манычское водохранилища | Ростовская область | 1a, 1c, 2b, 3a, 3b, 3c | 309 000 |
| 3 | Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой и Ахтарско-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья | Краснодарский край | 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b | 173 000 |
| 4 | Дельта реки Горбита (долина нижнего течения) | Красноярский край | 1a, 1b, 2a, 3a | 75 000 |
| 5 | Зейско-Буреинская равнина в пределах государственного заказника «Муравьёвский» | Амурская область | 1a, 2a, 3b | 31 600 |
| 6 | Камско-Бакалдинская группа болот (включая государственный природный заповедник «Керженский») | Нижегородская область | 1a, 1b, 1c, 2a, 2b | 226 500 |
| 7 | Кургальский полуостров Финского залива Балтийского моря | Ленинградская область | 1a, 1b, 3a | 65 000 |
| 8 | Междуречье и долины рек Пуры и Мокоритто, включая государственный заказник «Пуринский» | Красноярский край | 1a, 1b, 2a, 3a | 1 125 000 |
| 9 | Мшинская болотная система | Ленинградская область | 1a, 1b, 2a, 3a | 75 100 |
| 10 | Мыс Утхолок, включая территорию заказника «Утхолок» | Камчатский край | 1a, 3a | 49 800 |
| 11 | Нижнее Двуобье | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b | 540 000 |
| 12 | Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми | Хабаровский край | 1a, 1c, 2b, 2c, 3a, 4a, 4b | 53 800 |
| 13 | Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки, Пильда | Хабаровский край | 1a, 1c, 2a, 2c, 2d, 4b | 57 600 |
| 14 | Озеро Ханка | Приморский край | 1c, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b | 310 000 |
| 15 | Остров Карагинский Берингова моря | Камчатский край | 1a, 2a, 3a | 193 597 |
| 16 | Парапольский дол | Камчатский край | 1a, 1c, 2b, 3a, 3b | 1 200 000 |
| 17 | Пойменные участки рек Пра и Ока | Рязанская область | 1a, 1b, 1d, 3a | 161 542 |
| 18 | Псковско-Чудская приозёрная низменность, включая государственный заказник «Ремдовский» | Псковская область | 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b | 93 600 |
| 19 | Река Морошечная, включая территорию заказника «Река Морошечная» | Камчатский край | 1a, 3a | 219 000 |
| 20 | Свирская губа Ладожского озёра | Ленинградская область | 1a, 1b, 3a | 60 500 |
| 21 | Тоболо-Ишимская лесостепь, включая государственный заказник республиканского (федерального) значения «Белоозёрский» | Тюменская область | 1a, 1b, 2b, 3a, 3b | 1 217 000 |
| 22 | Хингано-Архаринская низменность | Амурская область | 1a, 1c, 2a, 2b, 2c | 145 000 |
| 23 | Чановская озёрная система | Новосибирская область | 1a, 3a | 7 248 |
| Ценные болота | ||||
| 24 | Юпяужсуо | Карелия, республика | 1b, 1c, 2a, 3b | 40 000 |
| 25 | Себболото | Архангельская область | 1a, 1b, 2a, 2b, 2c | 15 120 |
| 26 | Болотная система «Морские мхи» | Мурманская область | 1a, 1c, 2b | 13 000 |
| 27 | Болото Важинское | Карелия, республика | 1a, 2c, 3 | 15 000 |
| 28 | Жарковско-Свитская болотная система | Тверская область | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 130 000 |
| 29 | Верхневолжский водно-болотный комплекс | Тверская область | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 250 000 |
| 30 | Оршинский мох | Тверская область | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 43 200 |
| 31 | Болотная система Лотары | Томская область | 1a, 1c, 4a | — |
| 32 | Болотная система Улух-Чаях | Томская область | 1a, 1c | 20 000 |
| 33 | Болото Чилинское | Томская область | 1a, 1c, 2a | 10 000 |
| Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
| 34 | Новосибирские острова | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4 | 3 600 000 |
| 35 | Фьярванн (полигон Сконнинга) | Мурманская область | 1, 3 | 1 000 |
| 36 | Река Чёрная | Архангельская область | 1, 3, 5 | 50 000 |
| 37 | Дельта реки Печора | Архангельская область | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 100 000 |
| 38 | Полуостров Русский Заворот | Архангельская область | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 640 000 |
| 39 | Вашуткины, Падимейские и Харбейские озёрные системы | Архангельская область | 1, 3, 4 | 100 000 |
| 40 | Косминская система озёр | Архангельская область | 1, 3 | 50 000 |
| 41 | Болото Юпяужсуо | Карелия, республика | 1, 2, 3 | 40 000 |
| 42 | Важинское болото | Карелия, республика | 1, 3, 4 | 15 000 |
| 43 | Себежское поозёрье | Псковская область | 1, 2, 3 | 50 021 |
| 44 | Никандровское болото | Псковская область | 1, 2 | 10 159 |
| 45 | Полистово-Ловатская болотная система | Псковская область Новгородская область | 1, 3, 4 | 134 000 |
| 46 | Пойменное расширение реки Волхов, включая Ширинские мхи | Новгородская область Ленинградская область | 1, 2, 3 | 50 000 |
| 47 | Должинское болото | Новгородская область | 1 | 3 500 |
| 48 | Озеро Ильмень и дельты рек Мета, Ловать, Шелонь | Новгородская область | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | 225 000 |
| 49 | Верхневолжский водно-болотный комплекс | Тверская область Новгородская область | 1, 3, 4 | 250 000 |
| 50 | Озеро Верестово | Тверская область | 1, 3, 4, 8 | 3 200 |
| 51 | Рыбинское водохранилище | Ярославская область Вологодская область Тверская область | 1, 2, 3, 4, 8 | 455 000 |
| 52 | Междуречье Шапкиной и Ерсы | Коми, республика | 1, 3 | — |
| 53 | Пойма реки Клязьма от города Ковров до устья | Владимирская область Ивановская область | 1, 2, 3 | — |
| 54 | Дубненский болотный массив (Журавлиная Родина) | Московская область | 1, 3, 4 | 25 000 |
| 55 | Фаустовская пойма реки Москва | Московская область | 1, 3, 4, 5 | 5 000 |
| 56 | Дединовско-Белоомутская пойма реки Оки | Московская область | 1, 3, 4 | 20 000 |
| 57 | Междуречье Десны и Быстрика и Деснянско-Жеренский заказник | Брянская область | 1, 3, 4, 5 | 19 000 |
| 58 | Нерусско-Деснянское полесье | Брянская область | 1, 2, 3 | 25 000 |
| 59 | Пойма реки Воронеж | Липецкая область | 1, 2, 3 | 54 750 |
| 60 | Куйбышевское водохранилище в окрестностях города Булгар | Татарстан, республика | 1, 2, 3, 5 | 25 000 |
| 61 | Нижнекамское водохранилище в приустьевой части рек Ик и Белая | Татарстан, республика | 1, 2, 3, 5 | 18 600 |
| 62 | Волго-Ахтубинская пойма | Волгоградская область Астраханская область | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 840 000 |
| 63 | Пойма среднего течения реки Илек | Оренбургская область | 1, 2, 3 | 30 000 |
| 64 | Чограйское водохранилище (река Восточный Маныч) | Калмыкия, республика Ставропольский край | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 30 000 |
| 65 | Сарпинские озёра и озеро Деед-Хулсун | Калмыкия, республика Волгоградская область | 1, 2, 3, 8 | 460 000 |
| 66 | Западный Ильменно-Бугровой район | Астраханская область | 1, 3, 5 | 100 000 |
| 67 | Аграханский залив и дельта реки Терек | Дагестан, республика | 1, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 |
| 68 | Бассейны рек Южного Ямала | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 2, 3, 7, 8 | 690 000 |
| 69 | Бассейны рек Западного Ямала | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 3, 5, 7, 8 | 650 000 |
| 70 | Бассейн реки Морды-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 3, 5, 7, 8 | 250 000 |
| 71 | Остров Белый (с проливом Малыгина) | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 290 000 |
| 72 | Озёра северо-востока Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 210 000 |
| 73 | Острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 2, 5 | 176 850 |
| 74 | Дельта реки Пур | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5, 8 | 30 000 |
| 75 | Правобережье реки Дудыпта | Красноярский край | 1, 3, 4 | 615 000 |
| 76 | Бассейн реки Гусиха с низовьями реки Большая Балахня | Красноярский край | 1, 3, 5 | 416 000 |
| 77 | Низовья реки Ленинградская | Красноярский край | 1, 3, 5, 8 | 352 000 |
| 78 | Озеро Курлуска и среднее течение реки Боганида | Красноярский край | 1, 2, 3, 4 | 350 000 |
| 79 | Низовья реки Верхняя Таймыра | Красноярский край | 1, 3, 4, 5 | 330 000 |
| 80 | Многоозёрья в междуречье Пяку-Пура и Надыма | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 3, 4, 5 | 269 500 |
| 81 | Группа озёр в междуречье Часельки и Харампура | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5, 8 | 30 000 |
| 82 | Юртовское многоозёрье в междуречье Вэнга-Пура и Еты-Пура | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5 | 137 500 |
| 83 | Озёрные системы бассейна реки Большая Хадыр-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5, 8 | 30 000 |
| 84 | Многоозёрье левобережья реки Пур | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5 | 30 000 |
| 85 | Чертовская система озёр | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 5 | 50 000 |
| 86 | Водораздел Нумто | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 2, 3 | 107 387 |
| 87 | Пойма среднего течения реки Обь | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 2, 5, 6, 7, 8 | 550 000 |
| 88 | Междуречье Назыма и Пима | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 2, 3, 8 | 2 025 000 |
| 89 | Междуречье Колик-Егана и Сабун | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1, 3 | 1 288 500 |
| 90 | Бассейн реки Польта | Томская область | 3, 8 | — |
| 91 | Большие Крутинские озёра | Омская область | 1, 3 | 30 000 |
| 92 | Озеро Косоголь и прилегающая пойма реки Сереж (участок Сельгон) | Красноярский край | 1, 3, 5 | 10 000 |
| 93 | Карасукско-Бурлайская система озёр | Новосибирская область | 1, 3, 4, 5 | 2 000 |
| 94 | Полуостров Хара-Тумус и прилегающее побережье бухты Нордвик | Саха, республика (Якутия) Красноярский край | 1, 3 | 120 000 |
| 95 | Индигиро-Колымское междуречье и западная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | 2, 3, 4, 6 | 2 106 500 |
| 96 | Восточная часть дельты реки Колыма | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4 | 280 000 |
| 97 | Система озёр Колымо-Алазейской низменности | Саха, республика (Якутия) | 3, 4, 5 | 62 200 |
| 98 | Бассейн реки Муна | Саха, республика (Якутия) | 1, 3, 5, 6 | 2 500 000 |
| 99 | Алдано-Амгинское междуречье | Саха, республика (Якутия) | 2, 3 | 831 520 |
| 100 | Алдано-Майское междуречье | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 6 | 663 800 |
| 101 | Долина Средней Лены и междуречье Дянышки и Ляписке | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 5 | 1 016 000 |
| 102 | Озеро Белое в Центрально-Якутской низменности | Саха, республика (Якутия) | 1, 3 | 35 813 |
| 103 | Озеро Ниджили | Саха, республика (Якутия) | 4, 5 | 11 900 |
| 104 | Устья рек Верхняя Ангара и Кичера | Бурятия, республика | 1, 2, 3, 5, 8 | 58 000 |
| 105 | Озеро Торе-Холь | Тыва, республика | 1, 2, 3, 5 | 7 000 |
| 106 | Заболоченная низменность от залива Виахту до долины реки Теньга на северо-западном побережье Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 3, 5 | — |
| 107 | Озеро Невское с прилегающей низменностью | Сахалинская область | 1, 2, 3, 5, 8 | — |
| 108 | Озеро Харчинское | Камчатский край | 1, 3, 5, 6 | 10 000 |
| 109 | Авачинская бухта | Камчатский край | 1, 2, 3, 5, 6 | 25 000 |
| 110 | Междуречье Опалы и Галыгина | Камчатский край | 1, 2, 3, 4, 6 | — |
| 111 | Низовье реки Камчатка | Камчатский край | 1, 3, 5 | 80 000 |
| 112 | Хасан — дельта реки Туманная | Приморский край | 1, 2, 3, 4, 5 | 87 400 |
| Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) | ||||
| 113 | Низовья реки Чукочья | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 7 | 45 000 |
| 114 | Дельта Колымы | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4, 7 | 650 000 |
| 115 | Халерчинская тундра | Саха, республика (Якутия) | 1, 3, 4, 5 | 360 000 |
| 116 | Низовья реки Раучуа и полуостров Кыттык | Чукотский автономный округ | 1, 2 | 25 000 |
| 117 | Усть-Чаун | Чукотский автономный округ | 1, 3, 8 | 25 000 |
| 118 | Мыс Биллингса | Чукотский автономный округ | 5 | 70 000 |
| 119 | Илирнейские озёра | Чукотский автономный округ | — | 20 000 |
| 120 | Омолон-Анюйское междуречье | Саха, республика (Якутия) | 1, 3 | 450 000 |
| 121 | Среднее течение реки Омолон | Магаданская область | 1 | 35 000 |
| 122 | Балыгычанская впадина | Магаданская область | 1 | 50 000 |
| 123 | Озеро Джека Лондона | Магаданская область | — | 3 500 |
| 124 | Низовья реки Амгуэма и лагуна Укоуге | Чукотский автономный округ | 1, 3, 7 | 140 000 |
| 125 | Озеро Иони | Чукотский автономный округ | — | 3 000 |
| 126 | Озеро Коолень | Чукотский автономный округ | — | 2 000 |
| 127 | Низовья реки Автоткуль | Чукотский автономный округ | 1, 2, 3, 5, 6 | 400 000 |
| 128 | Марковская впадина | Чукотский автономный округ | 1, 4, 5, 8 | 350 000 |
| 129 | Озеро Эльгыгыткин | Чукотский автономный округ | 1, 3, 7 | 25 000 |
| 130 | Малкачанская тундра | Магаданская область | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 65 000 |
| 131 | Накхатанджинская тундра | Магаданская область | 1, 4, 5 | 75 000 |
| 132 | Озеро Чистое | Магаданская область | — | 9 600 |
| 133 | Кавинская равнина и озеро Чукча | Магаданская область | 1, 2, 3, 6 | 62 500 |
| 134 | Эликчанские озёра | Магаданская область | — | 1 200 |
| 135 | Озёра Хал-Деги | Хабаровский край | — | 20 000 |
| Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) | ||||
| 136 | Удская губа | Хабаровский край | 2, 5, 8 | 204 000 |
| 137 | Шантарские острова | Хабаровский край | 1, 2, 5, 7, 8 | 400 000 |
| 138 | Заливы Ульбанский и Николая | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 280 000 |
| 139 | Озеро Мухтеля и залив Нерпичий | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 53 800 |
| 140 | Бассейны рек Томь и Альдикон | Амурская область | 1, 2, 4 | 760 000 |
| 141 | Южная часть Зейско-Буреинской равнины | Амурская область | 1, 2 | 34 400 |
| 142 | Архаринская низменность | Амурская область | 1, 2 | 942 000 |
| 143 | Озеро Забеловское | Еврейская автономная область | 1, 2, 8 | 262 600 |
| 144 | Озеро Болонь | Хабаровский край | 1, 2, 5, 8 | 430 200 |
| 145 | Озеро Чукчагирское | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 202 800 |
| 146 | Озеро Эворон | Хабаровский край | 1, 2, 8 | 216 900 |
| 147 | Низовья реки Амгунь | Хабаровский край | 1, 2, 5, 8 | 174 000 |
| 148 | Озёра Орель и Чля | Хабаровский край | 1, 2, 8 | 127 700 |
| 149 | Озеро Удыль | Хабаровский край | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 434 900 |
| 150 | Озеро Ханка | Приморский край | 1, 2, 5, 6, 8 | 280 000 |
| 151 | Дельта реки Раздольной | Приморский край | 1, 2, 5 | 7 700 |
| 152 | Низовье реки Туманной (Туманган) | Приморский край | 2, 5 | 78 000 |
| 153 | Заливы и озёра северо-западного Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 202 400 |
| 154 | Озёра Айнской низменности | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 21 400 |
| 155 | Полуостров Шмидта | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 164 300 |
| 156 | Заливы Байкал и Помрь | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 187 800 |
| 157 | Лагуны северо-восточного побережья Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 375 000 |
| 158 | Озеро Невское и прилегающая низменность | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 73 000 |
| 159 | Остров Тюлений, полуостров Терпения и прилегающая акватория | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 65 500 |
| 160 | Озёра и лагуны Муравьёвской низменности | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 115 000 |
| 161 | Остров Кунашир и Малая Курильская гряда | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 181 200 |
| Водно-болотные угодья Северного Кавказа | ||||
| 162 | Дельта Дона | Ростовская область | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 75 000 |
| 163 | Веселовское водохранилище | Ростовская область | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 254 400 |
| 164 | Курников лиман | Ростовская область | 1, 2, 3, 4 | 1 600 |
| 165 | Анапские плавни | Краснодарский край | 3, 4 | 1 000 |
| 166 | Ахтанизовская система лиманов | Краснодарский край | 3, 4 | 21 500 |
| 167 | Понурский лиман | Краснодарский край | 2, 4, 6 | 1 800 |
| 168 | Озеро Солёное | Ставропольский край | 2 | 1 500 |
| 169 | Водохранилище Бекан | Северная Осетия — Алания, республика | 4 | 200 |
| 170 | Комплекс водохранилищ среднегорья Кубанской системы (Аксаутское, Марухское, Усть-Джегутинское водохранилища) | Карачаево-Черкесская республика | 2 | 360 |
| 171 | Кубанское водохранилище и озеро Малое | Карачаево-Черкесская республика | 2, 5 | 8 108 |
| 172 | Озеро Уллу-Кёль | Карачаево-Черкесская республика | 1, 2 | 865 |
| 173 | Озеро Галанчож | Чеченская республика | 1, 2, 4 | 21 |
| 174 | Озеро Казеной-Ам | Чеченская республика Дагестан, республика | 1, 2 | 500 |
| 175 | Мочохское озеро | Дагестан, республика | 1, 2 | 200 |
| 176 | Чирюртовское водохранилище | Дагестан, республика | 4 | 800 |
| 177 | Нижнекумские разливы | Дагестан, республика Калмыкия, республика | 2, 3, 6 | 3 000 |
| 178 | Озёра Будары | Чеченская республика | 2, 3, 4 | 1 500 |
| 179 | Бакасские болота | Дагестан, республика | 1, 2, 3, 4 | 3 500 |
| 180 | Водохранилище Мехтеб | Дагестан, республика | 2, 4 | 2 000 |
| 181 | Дельта реки Самур | Дагестан, республика | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 10 000 |
| 182 | Каракольские озёра | Дагестан, республика | 2, 4, 5 | 15 000 |
| 183 | Ачикольская система озёр | Дагестан, республика | 2, 4, 5 | 30 000 |
| 184 | Темиргойские озёра | Дагестан, республика | 2, 3, 4 | 3 000 |
| 185 | Озеро Шайтан-Казак | Дагестан, республика | 2, 3 | 500 |
| 186 | Озёра Капустино, Майорское, Генеральское | Чеченская республика | 2, 4 | 42 |
| 187 | Урочище Киссык | Чеченская республика | 2, 3, 4 | 250 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья