Ценные болота
Раздел содержит список ценных болот России, составленный на основе анализа и обобщения списков болот национальной и региональной значимости, в том числе отвечающих критериям Международной конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971). Публикация подготовлена в рамках Российской программы Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International). В введении определено понятие «болото» и приведены традиционные для российского болотоведения критерии природоохранной значимости болот, на которых и основывался их выбор. В списке в целом обобщены результаты работ специалистов из различных регионов по выявлению ценных болот. При составлении списка использован географический принцип на основе принятого в России районирования. Определено положение объектов в схемах как традиционной болотной типологии, так и классификации Рамсарских водно-болотных угодий. Описания объектов содержат сведения об их географическом положении, физико-географическую характеристику, описание основных местообитаний животных, информацию о флоре, фауне, земле- и водопользовании, антропогенной нагрузке, принятых природоохранных мерах, научных исследованиях и других аспектах, характеризующих современное состояние природных комплексов и их охраны.
Вводная часть:
| № | Наименование | Регион | Тип | Критерий | Площадь, га |
|---|---|---|---|---|---|
| Провинции аапа-болот | |||||
| 1 | Болото Чалмны Варре | Мурманская область | U | 1b, 1c, 2a, 3b | 50 538 |
| 2 | Юпяужсуо | Карелия, республика | U, O, Xf | 1b, 1c, 2a, 3b | 40 000 |
| 3 | Острова Большая Муксалма и Малая Муксалма | Архангельская область | U | 1b, 1d, 2a, 3b | 1 200 |
| 4 | Себболото | Архангельская область | U, Xf, M, O | 1a, 1b, 2a, 2b, 2c | 15 120 |
| Зона выпуклых верховых грядово-мочажинных болот | |||||
| 5 | Болотная система «Морские мхи» | Мурманская область | A, B, D, H, O, U, Xf | 1a, 1c, 2b | 13 000 |
| 6 | Окрестности деревни Нюхча (верховые болота и побережье Белого моря) | Карелия, республика | A, B, H, M, Ts, U, Xf | 1a, 1c, 2a | 20 000 |
| 7 | Болото «Кольца» | Архангельская область | U | 1b, 1c, 2b, 3b | 71 276 |
| 8 | Усинское болото | Коми, республика | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 139 190 |
| 9 | Мартюшевское болото | Коми, республика | U | 1b, 1c, 2b | 8 700 |
| 10 | Болото Важинское | Карелия, республика | O, U, Xf | 1a, 2c, 3 | 15 000 |
| 11 | Раковые озёра | Ленинградская область | U, Tr | 3b | 5 990 |
| 12 | Лахтинское болото | Ленинградская область | U | 1c, 2a, 3a | 800 |
| 13 | Болото Чистый Мох | Новгородская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 8 500 |
| 14 | Болото Целау | Калининградская область | U | 1b, 1c, 2b | 2 336 |
| 15 | Полистово-Ловатское болото | Новгородская область Псковская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 134 433 |
| 16 | Спасские мхи | Новгородская область | U | 1a, 1c, 2a | 57 000 |
| 17 | Игоревские мхи | Новгородская область | U | 1b, 1c, 2a | 18 000 |
| 18 | Никандровское болото | Псковская область | U | 1d, 2a, 2d | 10 000 |
| 19 | Староизборские болота | Псковская область | U | 1d, 2a, 2b | 800 |
| 20 | Жарковско-Свитская болотная система | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 130 000 |
| 21 | Верхневолжский водно-болотный комплекс | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 250 000 |
| Зона верховых облесённых и низинных травяных и лесных болот | |||||
| 22 | Оршинский мох | Тверская область | Xp, U, Tp, O, M | 1a, 1c, 2b, 2c, 3b | 43 200 |
| 23 | Пыханское болото | Ярославская область | Xp | 1d, 2a, 2b | 8 647 |
| 24 | Болото Сомино | Ярославская область | Xp | 1d, 1c, 2a | 2 371 |
| 25 | Болото Куракинское | Ивановская область | Xp | 1c, 1d, 2a, 2c | 1 781 |
| 26 | Вязниковские болота | Владимирская область | Xp | 1c, 1d, 2b | 8 725 |
| 27 | Кряж | Ульяновская область | U | 1d, 2a, 2b | 50 |
| 28 | Болото Кайское | Кировская область | U | 1a, 2c, 2b | 10 517 |
| 29 | Болото Саламатьевское | Кировская область | Xp | 1b, 1c, 2b | 10 556 |
| 30 | Большое Камское болото | Пермский край | Xp | 1b, 1c, 2b, 3b | 80 950 |
| 31 | Остров-Мороцкое | Вологодская область | U | 1b, 1c, 2b, 3b | 40 495 |
| Зона полигональных болот | |||||
| 32 | Болото на реке Пясине близ устья реки Тареи | Красноярский край | Vt | 1b, 1c, 2b, 3b | 7 000 |
| 33 | Болото Кидеран | Саха, республика (Якутия) | Vt | 1c, 1d, 2b, 3b | 500 |
| Зона выпуклых грядово-мочажинных болот (Западно-Сибирская провинция) | |||||
| 34 | Тлятовское болото | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U | 1b, 1c, 2b | 3 000 |
| 35 | Болото Дубчес | Красноярский край | U | 1b, 1c, 2b | 90 400 |
| 36 | Большое Васюганское болото | Новосибирская область Томская область Омская область | U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a, 2b | 5 000 000 |
| 37 | Болотная система Лотары | Томская область | M, O, U, Xp | 1a, 1c, 4a | — |
| 38 | Салымо-Юганская болотная система | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a, 2b | 1 500 000 |
| Зона верховых облесенных и низинных болот | |||||
| 39 | Болотная система Улух-Чаях | Томская область | O, U | 1a, 1c | 20 000 |
| 40 | Болото Чилинское | Томская область | M, O, P, U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a | 10 000 |
| 41 | Болота Тюхтетское и Шадатское | Красноярский край | U | 1d, 2a, 3b | 12 000 |
| 42 | Болото Чёрное | Тюменская область | Xp | 1d, 2a, 2b | 1 000 |
| 43 | Индерский рям | Новосибирская область | U | 1d, 2b, 3b | 800 |
| Провинция Амурских низменностей | |||||
| 44 | Сельгоно-Харпинские болота | Хабаровский край | U | 1a, 1c, 2b, 3a | 158 000 |
| 45 | Эвурские болота | Хабаровский край | U | 1a, 1c, 2c, 3a | 69 134 |
| 46 | Тахтинское болото | Хабаровский край | U | 1c, 1d, 2b, 3b | 23 500 |
| Западнокамчатская провинция | |||||
| 47 | Система болот Крутогоровское и Большое Колпаковское | Камчатский край | U | 1a, 1b, 1d, 2a, 2c | 88 000 |
| Восточнокамчатская провинция | |||||
| 48 | Болото Оссорское | Камчатский край | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 700 |
| Северосахалинская провинция | |||||
| 49 | Болото Окуто | Сахалинская область | U | 1b, 1d, 1c, 2c | 13 891 |
| 50 | Утиное болото | Сахалинская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 4 753 |
| 51 | Болото Байкальское и Большая Марь | Сахалинская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 18 304 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья