Классификация угодий России
Царство водно-болотных угодий | Тип водно-болотных угодий | Класс водно-болотных угодий | Группа водно-болотных угодий |
---|---|---|---|
1. Морские | 1. Открытые морские мелководья | 1. Литораль | 1. Каменистая 2. Песчаная |
2. Сублитораль | 1. Каменистая 2. Песчаная | ||
2. Заливы и проливы | 1. Обнажающиеся в отлив (ватты, няши) | 1. Песчаные 2. Илистые 3. Илистые с песчаными гривами | |
2. Глубоководные заливы | |||
3. Мелководные заливы | 1. С подводными лугами из покрытосеменных и харовых 2. С подводными лугами из других водорослей 3. Без развитой растительности (голое дно) | ||
4. Опреснённые заливы | 1. С подводными лугами из покрытосеменных и харовых 2. С подводными лугами из других водорослей 3. С зарослями надводной растительности 5. С незаросшим дном | ||
5. Лагуны | 1. Солёные 2. Опреснённые | ||
3. Устья рек | 1. Эстуарии 2. Дельты | ||
4. Побережья | 1. Мелкие острова | 1. Скалистые 2. Нескалистые | |
2. Берега материков и больших островов | 1. Луговые 2. Песчаные 3. Галечные пляжи 4. Скальные 5. Марши | ||
2. Долинные | 5. Реки и их долины | 1. Равнинные | 1. С развитой системой стариц и проток, лугово-болотные 2. То же, лесные 3. С неразвитой системой стариц и проток, лугово-болотные 4. То же, лесные 5. Дельты на озёрах и водохранилищах |
2. Горные | |||
3. Ручьи | 1. Луговые 2. Лесные 3. Тундровые | ||
6. Водохранилища | 1. Равнинные со стабильным уровнем | ||
2. Равнинные с резким изменением уровня | 1. Регулярные сезонные колебания уровня 2. Многократные нерегулярные колебания уровня | ||
3. Горные | |||
3. Водоразделов и бессточных областей | 7. Озёрные группы | 1. Стабильные | 1. Эвтрофные 2. Мезотрофные 3. Олиготрофные 4. Комплексные |
2. Криогенные | 1. Тундровые 2. Таёжно-луговые | ||
3. Аридных областей нестабильные | 1. Пресные 2. Солёные 3. Комплексные | ||
8. Отдельные озёра | 1. Стабильные | 1. Солёные 2. Солоноватые 3. Пресные эвтрофные 4. Олиготрофные 5. Дистрофные | |
2. С переменным уровнем воды | 1. Солёные 2. Солоноватые 3. Пресные 4. Переменной солёности | ||
9. Болота | 1. Низинные и переходные | 1. Заозёренные 2. Незаозёренные | |
2. Верховые | 1. Заозерённые 2. Незаозёренные | ||
10. Временные водоёмы | 1. Тундровые 2. Лесные 3. Луговые 4. Степные 5. Пустынные | ||
11. Искусственные водоёмы | 1. Пруды | 1. Рыбоводные 2. Хозяйственные 3. Мельничные и бобровые 4. Залитые карьеры | |
2. Ирригационные системы | 1. Рисовые поля 2. Дренажные системы 3. Сбросные водоёмы 4. Фильтрационные водоёмы |
Классификация Ю. А. Исакова (1968), доработанная В. Г. Кривенко и В. Г. Виноградовым (1996)
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья