| № | Название | Год организации | Площадь (тысяч га) | Основные типы водно-болотных угодий |
|---|
| Заповедники |
| 1 | Кандалакшский | 1932 | 70,5 | Морской залив, острова, северотаёжные болота |
| 2 | Пасвик | 1992 | 14,7 | Олиготрофные озёра, верховые и переходные северотаёжные болота |
| 3 | Ненецкий | 1997 | 313,4 | Морские мелководья, острова, тундровые и дельтовые угодья |
| 4 | Дарвинский | 1945 | 112,6 | Болота разных типов, мелководное водохранилище |
| 5 | Кивач | 1931 | 10,9 | Верховые болота |
| 6 | Костомукшский | 1983 | 47,6 | Олиготрофные озёра, разнообразные болота |
| 7 | Нижне-Свирский | 1980 | 41,6 | Озеро, озёрная дельта, болота |
| 8 | Пинежский | 1974 | 51,5 | Карстовые ландшафты |
| 9 | Полистовский | 1994 | 36,0 | Верховые болота, озёра |
| 10 | Рдейский | 1994 | 36,9 | Верховые болота с озёрами |
| 11 | Волжско-Камский | 1960 | 8,0 | Водохранилище |
| 12 | Большая Кокшага | 1993 | 21,4 | Заболоченная пойма |
| 13 | Кержинский | 1993 | 46,9 | Торфяные болота |
| 14 | Мордовский | 1936 | 32,1 | Пойменные комплексы, болота |
| 15 | Нугуш | 1994 | 5,9 | Пойменные комплексы, болота |
| 16 | Окский | 1935 | 55,7 | Пойменный комплекс |
| 17 | Присурский | 1995 | 9,0 | Поймы, торфяные болота |
| 18 | Центрально-Лесной | 1931 | 24,5 | Сфагновые верховые болота |
| 19 | Воронежский | 1927 | 31,1 | Пойма, зарегулированная бобром |
| 20 | Воронинский | 1994 | 10,8 | Заболоченная степная пойма |
| 21 | Богдинско-Баскунчакский | 1997 | 18,5 | Ультрагалинное озеро, подземный карст |
| 22 | Оренбургский | 1989 | 21,7 | Степные озёра |
| 23 | Чёрные Земли | 1990 | 121,9 | Уникальный водоём Маныч-Гудило |
| 24 | Ростовский | 1995 | 9,5 | Уникальный водоём Маныч-Гудило |
| 25 | Астраханский | 1919 | 66,8 | Дельта Волги |
| 26 | Дагестанский | 1987 | 19,1 | Мелководные заливы Каспия |
| 27 | Гыданский | 1996 | 878,2 | Континентальные и морские тундровые угодья |
| 28 | Большой Арктический | 1993 | 4 169,2 | Все типы арктических морских и приморских угодий |
| 29 | Таймырский | 1979 | 1 781,9 | Все типы тундровых угодий |
| 30 | Верхне-Тазовский | 1986 | 631,3 | Верховые болота |
| 31 | Малая Сосьва | 1976 | 225,6 | Северотаёжные болота и реки |
| 32 | Юганский | 1982 | 648,7 | Верховые сфагновые болота |
| 33 | Центрально-Сибирский | 1985 | 972,0 | Пойма Енисея |
| 34 | Ильменский | 1920 | 34,4 | Степные озёра |
| 35 | Усть-Ленский | 1985 | 1 433,0 | Дельта Лены |
| 36 | Путоранский | 1988 | 1 887,3 | Суперпресные горные озёра |
| 37 | Алтайский | 1932 | 881,2 | Высокогорные озёра |
| 38 | Азас | 1985 | 300,4 | Горные озёра |
| 39 | Джергинский | 1992 | 237,8 | Каровые ключевые болота |
| 40 | Сохондинский | 1973 | 211,0 | Крупные каровые озёра |
| 41 | Байкало-Ленский | 1986 | 660,0 | Побережье Байкала |
| 42 | Баргузинский | 1916 | 374,3 | Побережье Байкала, каровые озёра |
| 43 | Даурский | 1987 | 44,8 | Торейские озёра |
| 44 | Остров Врангеля | 1976 | 2 225,6 | Морские и континентальные арктические угодья |
| 45 | Командорский | 1993 | 3 648,7 | Морские острова с птичьими базарами, угодья тундрового типа |
| 46 | Корякский | 1995 | 327,2 | Тундровые угодья |
| 47 | Магаданский | 1982 | 883,8 | Морские побережья и острова, заболоченные редколесья |
| 48 | Джугджурский | 1990 | 860,0 | Горные, долинные и лагунные озёра |
| 49 | Поронайский | 1988 | 56,7 | Заболоченная аллювиальная равнина, морские побережья |
| 50 | Кроноцкий | 1934 | 1 142,0 | Вулканические угодья, морской залив |
| 51 | Курильский | 1984 | 65,4 | Озёра лагунного типа, побережья с птичьими базарами |
| 52 | Бастак | 1996 | 91,0 | Заболоченные поймы |
| 53 | Болоньский | 1997 | 103,6 | Озеро Болонь и прилегающие болота |
| 54 | Ботчинский | 1994 | 267,4 | Долины рек |
| 55 | Дальневосточный морской | 1978 | 64,3 | Морские мелководья и острова |
| 56 | Зейский | 1963 | 99,4 | Водохранилище |
| 57 | Комсомольский | 1980 | 64,3 | Пойменные комплексы |
| 58 | Лазовский | 1935 | 120,0 | Морские острова |
| 59 | Сихотэ-Алинский | 1935 | 390,2 | Горные озёра, предбухтовые расширения с озёрами и болотами |
| 60 | Ханкайский | 1990 | 38,0 | Котловина озера Ханка |
| 61 | Хинганский | 1963 | 94,0 | Долинные комплексы |
| Национальные парки |
| 1 | Валдайский | 1990 | 158,5 | Крупные моренные озёра |
| 2 | Водлозерский | 1991 | 404,7 | Олиготрофные озёра |
| 3 | Кенозерский | 1991 | 139,2 | Озёрно-речная система |
| 4 | Куршская коса | 1987 | 6,6 | Побережье Куршского залива |
| 5 | Паанаярви | 1992 | 103,3 | Глубоководное олиготрофное озеро |
| 6 | Русский Север | 1992 | 166,4 | Ледниковые озёра |
| 7 | Себежский | 1996 | 50,2 | Система озёр |
| 8 | Лосиный Остров | 1983 | 11,0 | Болотный массив у границы мегаполиса |
| 9 | Марий Чодра | 1985 | 36,6 | Поймы, старицы с лечебной грязью |
| 10 | Мещера | 1992 | 118,7 | Болотно-озёрный ландшафт (полесье) |
| 11 | Мещерский | 1992 | 103,0 | Болотно-озёрный ландшафт (полесье) |
| 13 | Смоленское Поозёрье | 1992 | 146,3 | 30 озёр |
| 14 | Смольный | 1995 | 36,5 | Пойменные комплексы |
| 15 | Угра | 1997 | 98,6 | Пойменные комплексы |
| 16 | Чаваш Вармане | 1993 | 25,2 | Пойменные озёрные комплексы |
| 17 | Нижняя Кама | 1991 | 26,2 | Пойменные озёрные комплексы |
| 18 | Башкирия | 1986 | 98,4 | Водохранилище |
| 19 | Нечкинский | 1997 | 20,7 | Пойменные комплексы |
| 20 | Забайкальский | 1986 | 246,0 | Заливы Байкала |
| 21 | Прибайкальский | 1986 | 418,0 | Байкальское побережье и остров Ольхон |