| Тип | Описание |
|---|
| Морские/Прибрежные ВБУ |
| A | постоянные морские мелководья менее 6 м глубиной при отливе, включая морские бухты и проливы |
| B | морские сублиторальные банки/отмели |
| C | коралловые рифы |
| D | каменистые морские побережья, включая каменистые прибрежные острова и клифы |
| E | песчаные, ракушечные и галечные побережья, включая песчаные бары, косы и системы дюн |
| F | эстуарии: постоянные воды эстуариев и дельт |
| G | литоральные грязи, пески и засоленные поверхности |
| H | литоральные марши, включая солёные морские болота, солёные луга, солончаки, приморские солоноватые и пресные болота |
| I | литоральные лесные вбу, включая мангры |
| J | приморские солоноватые/солёные лагуны |
| K | приморские пресноводные лагуны, включая дельтовые лагуны |
| Внутренние ВБУ |
| L | постоянные внутренние дельты |
| M | постоянные реки, потоки, ручьи; включая водопады |
| N | сезонные, временные реки, потоки, ручьи |
| O | постоянные пресноводные озёра (площадью свыше 8 га); включая большие старицы |
| P | сезонные, временные пресноводные озёра (свыше 8 га); включая пойменные озёра |
| Q | постоянные солёные/солоноватые/щёлочные озёра |
| R | временные солёные/солоноватые/щелочные озера и флаты |
| Sp | постоянные солёные/солоноватые/щелочные болота и мелкие водоёмы |
| Ss | временные солёные/солоноватые/щелочные болота и мелкие водоёмы |
| Tp | постоянные пресноводные болота/мелкие водоёмы; пруды (менее 8 га), болота на бедных органикой почвах, с полупогруженной растительностью, обводнённые большую часть вегетационного периода |
| Ts | сезонные/временные пресноводные болота/мелкие водоёмы на бедных органикой почвах, включая поемные луга, осоковые болота |
| U | безлесные торфяники, включая кустарниковые |
| Va | альпийские ВБУ, включая альпийские луга, временные водоёмы, возникающие от таяния снегов |
| Vt | тундровые ВБУ, включая временные водоёмы, возникающие от таяния снегов |
| W | кустарниковые ВБУ на бедных органикой почвах |
| Xf | пресноводные лесные ВБУ; включая пресноводные лесные болота, сезонно затопляемые леса, заболоченные леса на бедных органикой почвах |
| Xp | лесные торфяники |
| Y | пресноводные источники, оазисы |
| Zg | геотермальные ВБУ |
| Zk | карстовые системы, пещеры |
| Антропогенные ВБУ |
| 1 | аквакультурные (моллюско- и рыборазводные) пруды |
| 2 | пруды (фермерские, водопои и др. — до 8 га) |
| 3 | ирригационные земли, включая ирригационные каналы и рисовые чеки |
| 4 | сезонно заливаемые сельскохозяйственные земли (луга, пастбища) |
| 5 | салины |
| 6 | сбросные водёмы (более 8 га) |
| 7 | карьеры |
| 8 | отстойники сточных вод |
| 9 | каналы и дренажные канавы |