Беринговое море (от мыса Дежнёва до мыса Наварин)
На тихоокеанском побережье Чукотки (протяжённостью около 2 150 км) известно 35 участков с колониальными поселениями морских птиц. Установлено гнездование 16 видов: глупыш (Fulmarus glacialis), берингов баклан (Phalacrocorax pelagicus), бургомистр (Larus hyperboreus), серебристая чайка (L. argentatus), тихоокеанская чайка (L. schistisagus), моёвка (Rissa tridactyla), толстоклювая кайра (Uria lomvia), тонкоклювая кайра (U. aalge), чистик (Cepphus grylle), тихоокеанский чистик (C. columba), белобрюшка (Cyclorhynchus psittacula), большая конюга (Aethia cristatella), конюга-крошка (A. pusilla), вероятно, малая конюга (A. pygmaea), ипатка (Fratercula corniculata) и топорок (Lunda cirrhata). Общая численность морских птиц в северо-западной части Берингова моря составляет, по наименьшим оценкам, около 5 млн. особей. При этом Корякский берег остаётся почти не исследованным. Наиболее крупные колонии расположены на о. Ратманова (более 4 млн.), м. Халюскин (36 тыс.), о. Нунеанган (40 тыс.), м. Столетия (100 тыс.) и на побережье в районе м. Наварин (свыше 600 тыс.).
№ | Название | Координаты | Описание |
---|---|---|---|
1 | Мыс Дежнёва | 66°04' с.ш., 169°40' в.д. | Скальные стенки на восточной оконечности материковой Азии. ... |
2 | Мыс Наукан | 66°00' с.ш., 169°20' в.д. | Скалистый мыс недалеко от м. Дежнева. В незначительном ... |
3 | Остров Ратманова | 65°46' с.ш., 169°03' в.д. | Скалистый остров в Беринговом проливе в архипелаге ... |
4 | Мыс Леймин | 65°55' с.ш., 170°15' в.д. | Скалистый мыс в Беринговом море в 52 км к северо-западу ... |
5 | Мыс Литке | 65°48' с.ш., 170°29' в.д. | Скалистый мыс в Беринговом море в районе бух. Пуотен, в 33 ... |
6 | Мыс Нунямо | 65°37' с.ш., 170°38' в.д. | Мыс на востоке Чукотского полуострова при северной ... |
7 | Остров Беннета | 65°46' с.ш., 171°15' в.д. | Островок в глубине залива Лаврентия. Колония берингова ... |
8 | Мыс Кригуйгун | 65°30' с.ш., 171°05' в.д. | Скалистый мыс в Беринговом море в 12 км южнее пос. ... |
9 | Мыс Халюскин | 65°30' с.ш., 171°05' в.д. | Высокий скалистый мыс в Беринговом проливе в 20 км южнее ... |
10 | Остров Меркинкан | 64°49' с.ш., 172°47' в.д. | Островок в бухте Пенкигней в 17 км к юго-западу ... |
11 | Остров Ачинкинкан | 64°54' с.ш., 172°32' в.д. | Островок в бухте Пенкигней. Колониальное поселение — ок ... |
12 | Остров Аракамчечен | 64°45' с.ш., 172°30' в.д. | Скалистые мысы по периметру острова (Кугуван, Макогуван) ... |
13 | Остров Кынкай | 64°05' с.ш., 172°45' в.д. | Островок в проливе Сенявина в 2,7 км от юго-западной ... |
14 | Остров Иттыгран | 64°35' с.ш., 172°30' в.д. | В архипелаге Сенявинских проливов, скалистые мысы ... |
15 | Остров Нунеанган | 64°35' с.ш., 172°18' в.д. | Скалистый островок на выходе из пролива Сенявина в 5 км ... |
16 | Мыс Мертенса | 64°32' с.ш., 172°25' в.д. | Скалистый мыс на востоке Чукотского полуострова при выходе ... |
17 | Мыс Чукотский | 64°50' с.ш., 173°10' в.д. | Мыс на юго-востоке Чукотского полуострова при восточном входе ... |
18 | Мыс Столетия | 64°20' с.ш., 173°37' в.д. | Скалистый мыс у западного выхода из зал. Провидения. Крупная ... |
19 | Мыс Лесовского | 64°20' с.ш., 173°32' в.д. | Гнездятся глупыш (500-1 000 пар), берингов баклан, моёвка, ... |
20 | Сирениковское побережье | 64°23' с.ш., 173°56' в.д. | Скалистые обрывы вблизи посёлка Сиреники. Гнездятся глупыш (1-1,5 ... |
21 | Мыс Кекилин | 64°50' с.ш., 173°56' в.д. | Крутые обрывы высотой 200-300 м и протяжённостью до 8 км ... |
22 | Мыс Энмелен | 64°56' с.ш., 175°50' в.д. | Скалистый мыс в Анадырском зал. в 7 км от пос. Энмелен. ... |
23 | Мыс Беринга | 65°00' с.ш., 175°55' в.д. | Скалистый берег на юго-восточной оконечности Чукотского ... |
24 | Мыс Чирикова | 65°15' с.ш., 175°56' в.д. | Скалистые берега в Анадырском заливе в 28 км к северу ... |
25 | Коса Меечкын | 65°28' с.ш., 178°45' в.д. | Западная оконечность морской косы протяжённостью около 80 км ... |
26 | Остров Алюмка | 64°40' с.ш., 177°37' в.д. | Скалистый островок в вершине Анадырского лимана вблизи ... |
27 | Коса Стрела | 64°13' с.ш., 178°02' в.д. | Галечная коса в юго-восточном («гнилом») углу Анадырского ... |
28 | Мыс Барыкова | 63°02' с.ш., 179°27' в.д. | Скальные стенки в 5 км от порта Беринговский. ... |
29 | Мыс Гинтера | 63°03' с.ш., 179°24' в.д. | Скалистые берега высотой 50-100 м протяжённостью до 12 км ... |
30 | Мыс Отвесный | 62°45' с.ш., 179°37' в.д. | Скалистые берега в Беринговом море в 65 км юго-восточнее ... |
31 | Мыс Фаддея | 62°39' с.ш., 179°37' в.д. | Скалистый мыс в 46 км от пос. Беринговский. На скалах ... |
32 | Мыс Наварин | 62°17' с.ш., 179°08' в.д. | Скалистые берега в южной части Беринговского района. Данные ... |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья