Тип «W»
Тип «W» — кустарниковые ВБУ на бедных органикой почвах.
| № | Наименование | Регион | Критерии | Площадь, га |
|---|---|---|---|---|
| Водно-болотные угодья международного значения | ||||
| 1 | Нижнее Двуобье | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1c, 1d, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b | 540 000 |
| 2 | Река Морошечная, включая территорию заказника «Река Морошечная» | Камчатский край | 1a, 3a | 219 000 |
| Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
| 3 | Река Чёрная | Архангельская область | 1, 3, 5 | 50 000 |
| 4 | Елогуй-Артюгинское междуречье и левобережная пойма Среднего Енисея | Красноярский край | 1, 3, 5 | 57 000 |
| Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) | ||||
| 5 | Марковская впадина | Чукотский автономный округ | 1, 4, 5, 8 | 350 000 |
| 6 | Кавинская равнина и озеро Чукча | Магаданская область | 1, 2, 3, 6 | 62 500 |
| Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) | ||||
| 7 | Удская губа | Хабаровский край | 2, 5, 8 | 204 000 |
| 8 | Шантарские острова | Хабаровский край | 1, 2, 5, 7, 8 | 400 000 |
| 9 | Заливы Тугурский и Константина | Хабаровский край | 1, 2 | 114 000 |
| 10 | Заливы Ульбанский и Николая | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 280 000 |
| 11 | Залив Счастья | Хабаровский край | 2, 5, 8 | 56 000 |
| 12 | Озеро Болонь | Хабаровский край | 1, 2, 5, 8 | 430 200 |
| 13 | Озеро Удыль | Хабаровский край | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 434 900 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья