Тюменская область
| № | Наименование | Тип | Критерий | Площадь, га | 
|---|---|---|---|---|
| Водно-болотные угодья международного значения | ||||
| 1 | Тоболо-Ишимская лесостепь, включая государственный заказник республиканского (федерального) значения «Белоозёрский» | Q, O, R, P, N | 1a, 1b, 2b, 3a, 3b | 1 217 000 | 
| Ценные болота | ||||
| 2 | Тлятовское болото | U | 1b, 1c, 2b | 3 000 | 
| 3 | Салымо-Юганская болотная система | U, Xf, Xp | 1a, 1c, 2a, 2b | 1 500 000 | 
| 4 | Болото Чёрное | Xp | 1d, 2a, 2b | 1 000 | 
| Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
| 5 | Остров Белый (с проливом Малыгина) | A, E, F, G, H, J, O, Vt | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 290 000 | 
| 6 | Озёра северо-востока Гыданского полуострова | O | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 210 000 | 
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
 - Ценные болота
 - Теневой список
 - Дальневосточный север РФ
 - Дальневосточный экорегион
 - Северный Кавказ
 
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
 - Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
 - Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
 
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
 - Westlands International
 - Классификация угодий России
 - Стадии существования тростниковых озёр аридной области
 - Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья