№ | Наименование | Регион | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|
Водно-болотные угодья международного значения |
1 | Дельта реки Селенги (государственный заказник «Кабанский») | Бурятия, республика | L | 1d, 2a, 3a | 12 100 |
2 | Зейско-Буреинская равнина в пределах государственного заказника «Муравьёвский» | Амурская область | Ts, O, M | 1a, 2a, 3b | 31 600 |
3 | Озеро Ханка | Приморский край | O, Ts, U, Tp, L | 1c, 2a, 2b, 3a, 4a, 4b | 310 000 |
4 | Озёрная система нижнего течения реки Баган | Новосибирская область | Q, R, P, N | 1a, 1b, 2a, 3a | 26 880 |
5 | Псковско-Чудская приозёрная низменность, включая государственный заказник «Ремдовский» | Псковская область | O, L, Xp, U, Ts, M | 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b | 93 600 |
6 | Хингано-Архаринская низменность | Амурская область | Ts, Tp, O, M | 1a, 1c, 2a, 2b, 2c | 145 000 |
7 | Чановская озёрная система | Новосибирская область | Q, O, R, Tr, M | 1a, 3a | 7 248 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) |
8 | Торна-Шойнинское междуречье полуострова Канин | Архангельская область | H, E, F | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15 000 |
9 | Динской залив Чёрного моря | Краснодарский край | A, E | 1, 3, 4, 5 | 5 000 |
10 | Многоозёрья в междуречье Пяку-Пура и Надыма | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, U | 1, 3, 4, 5 | 269 500 |
11 | Группа озёр в междуречье Часельки и Харампура | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, M, U | 1, 5, 8 | 30 000 |
12 | Юртовское многоозёрье в междуречье Вэнга-Пура и Еты-Пура | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, U | 1, 5 | 137 500 |
13 | Чертовская система озёр | Ямало-Ненецкий автономный округ | O, Ts, Xp, M | 1, 5 | 50 000 |
14 | Большие Крутинские озёра | Омская область | O | 1, 3 | 30 000 |
15 | Карасукско-Бурлайская система озёр | Новосибирская область | O | 1, 3, 4, 5 | 2 000 |
16 | Кулундинские озёра | Алтайский край | Q | 1, 3, 4, 5 | 200 000 |
Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) |
17 | Южная часть Зейско-Буреинской равнины | Амурская область | Ts, O, M | 1, 2 | 34 400 |