М. С. Боч
№ | Наименование | Регион | Тип | Критерий | Площадь, га |
---|---|---|---|---|---|
Ценные болота | |||||
1 | Юпяужсуо | Карелия, республика | U, O, Xf | 1b, 1c, 2a, 3b | 40 000 |
2 | Острова Большая Муксалма и Малая Муксалма | Архангельская область | U | 1b, 1d, 2a, 3b | 1 200 |
3 | Себболото | Архангельская область | U, Xf, M, O | 1a, 1b, 2a, 2b, 2c | 15 120 |
4 | Болотная система «Морские мхи» | Мурманская область | A, B, D, H, O, U, Xf | 1a, 1c, 2b | 13 000 |
5 | Болото «Кольца» | Архангельская область | U | 1b, 1c, 2b, 3b | 71 276 |
6 | Усинское болото | Коми, республика | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 139 190 |
7 | Мартюшевское болото | Коми, республика | U | 1b, 1c, 2b | 8 700 |
8 | Болото Важинское | Карелия, республика | O, U, Xf | 1a, 2c, 3 | 15 000 |
9 | Раковые озёра | Ленинградская область | U, Tr | 3b | 5 990 |
10 | Лахтинское болото | Ленинградская область | U | 1c, 2a, 3a | 800 |
11 | Болото Чистый Мох | Новгородская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 8 500 |
12 | Болото Целау | Калининградская область | U | 1b, 1c, 2b | 2 336 |
13 | Полистово-Ловатское болото | Новгородская область Псковская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 134 433 |
14 | Спасские мхи | Новгородская область | U | 1a, 1c, 2a | 57 000 |
15 | Игоревские мхи | Новгородская область | U | 1b, 1c, 2a | 18 000 |
16 | Никандровское болото | Псковская область | U | 1d, 2a, 2d | 10 000 |
17 | Староизборские болота | Псковская область | U | 1d, 2a, 2b | 800 |
18 | Пыханское болото | Ярославская область | Xp | 1d, 2a, 2b | 8 647 |
19 | Болото Сомино | Ярославская область | Xp | 1d, 1c, 2a | 2 371 |
20 | Болото Куракинское | Ивановская область | Xp | 1c, 1d, 2a, 2c | 1 781 |
21 | Вязниковские болота | Владимирская область | Xp | 1c, 1d, 2b | 8 725 |
22 | Кряж | Ульяновская область | U | 1d, 2a, 2b | 50 |
23 | Болото Кайское | Кировская область | U | 1a, 2c, 2b | 10 517 |
24 | Болото Саламатьевское | Кировская область | Xp | 1b, 1c, 2b | 10 556 |
25 | Большое Камское болото | Пермский край | Xp | 1b, 1c, 2b, 3b | 80 950 |
26 | Остров-Мороцкое | Вологодская область | U | 1b, 1c, 2b, 3b | 40 495 |
27 | Болото на реке Пясине близ устья реки Тареи | Красноярский край | Vt | 1b, 1c, 2b, 3b | 7 000 |
28 | Болото Кидеран | Саха, республика (Якутия) | Vt | 1c, 1d, 2b, 3b | 500 |
29 | Тлятовское болото | Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | U | 1b, 1c, 2b | 3 000 |
30 | Болото Дубчес | Красноярский край | U | 1b, 1c, 2b | 90 400 |
31 | Болота Тюхтетское и Шадатское | Красноярский край | U | 1d, 2a, 3b | 12 000 |
32 | Болото Чёрное | Тюменская область | Xp | 1d, 2a, 2b | 1 000 |
33 | Индерский рям | Новосибирская область | U | 1d, 2b, 3b | 800 |
34 | Сельгоно-Харпинские болота | Хабаровский край | U | 1a, 1c, 2b, 3a | 158 000 |
35 | Эвурские болота | Хабаровский край | U | 1a, 1c, 2c, 3a | 69 134 |
36 | Тахтинское болото | Хабаровский край | U | 1c, 1d, 2b, 3b | 23 500 |
37 | Система болот Крутогоровское и Большое Колпаковское | Камчатский край | U | 1a, 1b, 1d, 2a, 2c | 88 000 |
38 | Болото Оссорское | Камчатский край | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 700 |
39 | Болото Окуто | Сахалинская область | U | 1b, 1d, 1c, 2c | 13 891 |
40 | Утиное болото | Сахалинская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 4 753 |
41 | Болото Байкальское и Большая Марь | Сахалинская область | U | 1a, 1c, 2b, 3b | 18 304 |
Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | |||||
42 | Болото Юпяужсуо | Карелия, республика | U, O, Xf | 1, 2, 3 | 40 000 |
43 | Важинское болото | Карелия, республика | O, U, Xf | 1, 3, 4 | 15 000 |
44 | Никандровское болото | Псковская область | M, O, Tp, U, Xf, Xp | 1, 2 | 10 159 |
45 | Полистово-Ловатская болотная система | Псковская область Новгородская область | Xp, U, Tp, O, M | 1, 3, 4 | 134 000 |
46 | Пойменное расширение реки Волхов, включая Ширинские мхи | Новгородская область Ленинградская область | O, Ts, Tp, M, Xp, U | 1, 2, 3 | 50 000 |
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья