Тип «G»
Тип «G» — литоральные грязи, пески и засоленные поверхности.
| № | Наименование | Регион | Критерии | Площадь, га | 
|---|---|---|---|---|
| Водно-болотные угодья международного значения | ||||
| 1 | Берёзовые острова Финского залива Балтийского моря | Ленинградская область | 1a, 1b, 3a | 12 000 | 
| 2 | Кандалакшский залив | Мурманская область | 1a, 1b, 3a | 208 000 | 
| 3 | Остров Карагинский Берингова моря | Камчатский край | 1a, 2a, 3a | 193 597 | 
| 4 | Южное побережье Финского залива в пределах заказника «Лебяжье» | Ленинградская область | 1a, 3a | 6 400 | 
| Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение) | ||||
| 5 | Новосибирские острова | Саха, республика (Якутия) | 1, 2, 3, 4 | 3 600 000 | 
| 6 | Полуостров Русский Заворот | Архангельская область | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 640 000 | 
| 7 | Морской Бирючок (северо-восточное побережье Каспия) | Калмыкия, республика | 1, 4, 5, 6 | 30 000 | 
| 8 | Остров Белый (с проливом Малыгина) | Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменская область | 1, 2, 3, 5, 7, 8 | 290 000 | 
| 9 | Острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1, 2, 5 | 176 850 | 
| 10 | Низовья реки Нижняя Таймыра | Красноярский край | 1, 3, 4, 5, 8 | 448 000 | 
| 11 | Бухта Гека | Камчатский край | 1, 3 | 5 000 | 
| 12 | Лагуна Маламваям | Камчатский край | 1, 2, 3, 5, 6 | 17 000 | 
| 13 | Заливы запада Охотского моря: Удская губа, Тугурский, Ульбанский, Константиновский | Чукотский автономный округ | 1, 2, 3, 5, 6 | — | 
| 14 | Бухта Лососей в заливе Анива | Сахалинская область | 1, 3, 5, 8 | — | 
| 15 | Семячикский Лиман | Камчатский край | 1, 3, 4 | 1 200 | 
| 16 | Устье реки Вахиль | Камчатский край | 3, 5 | 1 000 | 
| 17 | Авачинская бухта | Камчатский край | 1, 2, 3, 5, 6 | 25 000 | 
| 18 | Озёра Большое и Малое | Камчатский край | 1, 3, 5, 6 | 16 000 | 
| 19 | Термоминеральные источники долины реки Киревна | Камчатский край | 1, 2, 3 | 29 760 | 
| 20 | Хасан — дельта реки Туманная | Приморский край | 1, 2, 3, 4, 5 | 87 400 | 
| Водно-болотные угодья Северо-Востока России (Дальневосточный Север РФ) | ||||
| 21 | Низовья реки Раучуа и полуостров Кыттык | Чукотский автономный округ | 1, 2 | 25 000 | 
| 22 | Усть-Чаун | Чукотский автономный округ | 1, 3, 8 | 25 000 | 
| 23 | Мечигменская губа | Чукотский автономный округ | 1, 3, 5, 7 | 150 000 | 
| 24 | Сенявинские проливы | Чукотский автономный округ | 1, 2, 3, 4 | 120 000 | 
| 25 | Низовья реки Автоткуль | Чукотский автономный округ | 1, 2, 3, 5, 6 | 400 000 | 
| 26 | Малкачанская тундра | Магаданская область | 1, 2, 4, 5, 6, 8 | 65 000 | 
| 27 | Накхатанджинская тундра | Магаданская область | 1, 4, 5 | 75 000 | 
| 28 | Бабушкин залив | Магаданская область | 1, 3, 4 | 30 000 | 
| 29 | Ольская лагуна | Магаданская область | 1, 2, 4, 5, 7 | 3 000 | 
| 30 | Мотыклейский залив | Магаданская область | — | 50 000 | 
| Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России (Дальневосточный экорегион) | ||||
| 31 | Удская губа | Хабаровский край | 2, 5, 8 | 204 000 | 
| 32 | Заливы Тугурский и Константина | Хабаровский край | 1, 2 | 114 000 | 
| 33 | Заливы Ульбанский и Николая | Хабаровский край | 1, 2, 5 | 280 000 | 
| 34 | Залив Счастья | Хабаровский край | 2, 5, 8 | 56 000 | 
| 35 | Дельта реки Раздольной | Приморский край | 1, 2, 5 | 7 700 | 
| 36 | Низовье реки Туманной (Туманган) | Приморский край | 2, 5 | 78 000 | 
| 37 | Заливы и озёра северо-западного Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 202 400 | 
| 38 | Полуостров Шмидта | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 164 300 | 
| 39 | Заливы Байкал и Помрь | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 187 800 | 
| 40 | Лагуны северо-восточного побережья Сахалина | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 375 000 | 
| 41 | Озеро Невское и прилегающая низменность | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 73 000 | 
| 42 | Бухта Лососей | Сахалинская область | 1, 2, 5 | 19 400 | 
| Водно-болотные угодья Северного Кавказа | ||||
| 43 | Дельта Дона | Ростовская область | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 75 000 | 
| 44 | Таманский и Динской заливы Чёрного моря | Краснодарский край | 4, 5 | 38 400 | 
| 45 | Супакская бухта | Дагестан, республика | 2, 4 | 600 | 
| 46 | Аграханский залив и дельта реки Терек (Северный Аграхан) | Дагестан, республика | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | 15 000 | 
Водно-болотные угодия:
- Международного значения
- Ценные болота
- Теневой список
- Дальневосточный север РФ
- Дальневосточный экорегион
- Северный Кавказ
Классификатор:
- Международная классификация, принятая на 6-ой конференции Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 4-ой и 6-ой конференциями Сторон Рамсарской конвенции
- Критерии для выделения, принятые 7-ой конференцией Сторон Рамсарской конвенции
Выборки:
Водные колонии:
Приложения:
- Рамсарская конвенция
- Westlands International
- Классификация угодий России
- Стадии существования тростниковых озёр аридной области
- Заповедники и национальные парки России, на территории которых сохраняются ценные водно-болотные угодья